房地产门户-房天下  首页│快讯 新 房 | 二手房 | 租 房 地图别墅 写 字 楼 商 铺 装修 家居业主论坛装修论坛│地产数据│ 博客房天下卡企业版
徐州土地市场新闻追踪
徐州11月39宗土地上市 进账将超63亿

   一般而言,每年年底,地方政府土地供应的节奏都会有所加快,今年也不例外。截止10月31日,徐州市国土资源局在10月、11月份共发布10期土地出让公告,出让土地54幅。在10月份出让的地块中,涵盖了工业、商务金融、城镇住宅、批发零售(加油站)、医疗、老年公寓、定销房、仓储物流等八大类用地。……[详细]


【近期土地市场动态】 更多>>
10月热点地块追踪
2013-34号云龙工业园二期地块
序号 区域 编号 地块名称 位置 用途 面积(平方米) 挂牌起始价(万元)
(元/㎡)
成交价(万元) 竞得企业
1 云龙区 2013-34号 云龙工业园二期地块 三八河南,民富路北 城镇住宅,商务金融 197202.8 80276 80876 超智资源有限公司
序号 区域 编号 位置 用途 面积(平方米) 挂牌起始价(万元) 竞拍保证金(万元)
(元/㎡)
容积率 挂牌时间
1 徐州经济技术开发区 2013-G30号 锦绣路西侧 工业 23365.6 896≥1.0 896 ≥1.0 2013年10月21日9时至2013年11月20日12时
2 徐州经济技术开发区 2013-G31号 三环北路东延以北 仓储 34112.3 1311 1311 ≥0.7 2013年10月21日9时至2013年11月1日12时
3 徐州经济技术开发区 2013-G32号 卡特配套园园三路西侧 工业 33005.1 1268 1268 ≥1.0 2013年10月21日9时至2013年11月20日12时
4 徐州经济技术开发区 2013-G33号 104国道以西 工业 33005.1 1268 1268 ≥1.0 2013年10月21日9时至2013年11月20日12时
5 徐州经济技术开发区 2013-G34号 卡特配套园园三路东侧 工业 13388.4 512 512 ≥1.0 2013年10月21日9时至2013年11月20日12时
6 徐州经济技术开发区 2013-G35号 荆山南路北侧 工业 6367.4 246 246 ≥1.0 2013年10月21日9时至2013年11月20日12时
7 徐州经济技术开发区 2013-48号 高铁站东侧 商务金融 139563 65908 65908 ≤2.8 2013年10月21日9时至2013年11月21日12时
8 徐州经济技术开发区 2013-49号 高铁站西侧 商务金融 城镇住宅 104982 47244 47244 ≤2.8 2013年10月21日9时至2013年11月5日12时
9 徐州经济技术开发区 2013-50号 高铁站东侧 长途客运站 30893 20945 20945 ≤2.8 2013年10月21日9时至2013年11月5日12时
10 徐州经济技术开发区 2013-51号 高铁站东侧 城镇住宅 169668 76350 76350 ≤2.8 2013年10月21日9时至2013年11月21日12时
11 徐州经济技术开发区 2013-52号 高铁站K、L地块 商务金融 103054 40170 40170 ≤2.8 2013年10月21日9时至2013年11月5日12时
12 徐州经济技术开发区 2013-53号 高铁站区B地块 城镇住宅 141826 65908 65908 ≤2.8 2013年10月21日9时至2013年11月21日12时
13 泉山区 2013-54号 三环西路西 定销商品房 113919 13668 13668 大于1≤2.2 2013年10月22日9时至2013年11月1日12时
14 泉山区 2013-55号 三环西路西,故黄河北 物流 55990 6720 6720 ≤1.2 2013年10月22日9时至2013年11月1日12时
15 鼓楼区 2013-56号 中山北路西,奔腾大道 医疗用地 72555 15000 15000 2.1-2.5 2013年10月22日9时至2013年11月5日12时
16 鼓楼区 2013-57号 杨中路西,三环北路北 老年公寓 19915 1650 1650 ≤1.8 2013年10月22日9时至2013年11月1日12时
17 新城区 2013-58号 南至渤海路,西至拖龙山路 批发零售(加油加汽站) 6300 1890 1890 0.2-0.5 2013年10月22日9时至2013年11月1日12时
18 徐州经济技术开发区 2013-59号 环湖西路东侧 商服用地(停车场) 11411 1026 1026 ≤0.7 2013年10月24日9时至2013年11月5日12时
19 徐州经济技术开发区 2013-60号 振兴大道东,中央大道北 商务金融 26172.6 4056 4056 ≤4.0 2013年10月24日9时至2013年11月5日12时
20 徐州经济技术开发区 2013-61号 环湖南路南 商务金融 13333 5200 5200 ≤2.2 2013年10月24日9时至2013年11月5日12时
21 徐州经济技术开发区 2013-62号 长安大道以西 批发零售(加油站) 2524 760 760 ≤0.4 2013年10月24日9时至2013年11月5日12时
22 徐州经济技术开发区 2013-63号 一零四国道北延段以东 批发零售(加油站) 2188 660 660 ≤0.4 2013年10月25日9时至2013年11月7日12时
23 徐州经济技术开发区 2013-65号 城东大道以北 商业服务业设施用地 25350.4 3791 3791 ≤0.4 2013年10月25日9时至2013年11月7日12时
24 鼓楼区 2013-66号 祥云路西侧、奔腾大道北 商务金融 5023.2 905 905 ≤2.4 2013年10月25日9时至2013年11月7日12时
25 鼓楼区 2013-64号 三环北路东延段以南 批发零售(加油站) 3200 960 960 ≤0.4 2013年10月31日9时至2013年11月14日12时
26 鼓楼区 2013-67号 祥云路西侧 商务金融 7803 2399 2399 2.5-3.0 2013年10月31日9时至2013年11月14日12时
27 云龙区 2013-68号 三环东路东侧、广山驾校东对面 商务金融、城镇住宅 158692 52371 52371 2.2-2.5 2013年10月31日9时至2013年11月14日12时
28 经济开发区 2013-G20号 创业绿化带以北,江苏大和电气有限公司以南 工业 21566 827 827 ≥1.0 2013年11月14日11时30分至2013年11月15日11时30分
29 经济开发区 2013-G22号 徐州经济技术开发区庙山路北侧地块 工业 90564.9 3482 3482 ≥1.0 2013年11月14日11时30分至2013年11月15日11时30分
30 经济开发区 2013-G24号 徐州经济技术开发区凤凰大道西侧地块 工业 22247.8 866 866 ≥1.0 2013年11月14日11时30分至2013年11月15日11时30分
31 经济开发区 2013-G36号 三环北路东延北侧 仓储 46876.7 1800 1800 ≥0.6 2013年11月4日9时至2013年11月18日12时
32 经济开发区 2013-G37号 不老河南侧 仓储 24144.2 927 927 ≥0.3 2013年11月4日9时至2013年11月18日12时
33 鼓楼区 2013-69号 三环北路以北,华润路以西 批发零售(加油站) 2352 430 430 ≤0.25 2013年11月18日9时至2013年11月29日12时
34 泉山区 2013-70号 三环西路以西 商务金融、城镇住宅 130897 54594 20000 2.0-2.5 2013年11月18日9时至2013年11月29日12时
35 泉山区 2013-71号 金山南路东,三环南路北 城镇住宅 139915 108095 108095 1.0-1.1 2013年11月18日9时至2013年11月29日12时
36 鼓楼区 2013-72号 民主北路以东、镇河街以北 城镇住宅 8520.2 10280 10280 ≤2.5 2013年11月18日9时至2013年11月29日12时
37 泉山区 2013-73号 解放南路东,金山北路北 科技广场商业配套用地 6080 5604 5604 总建筑面积不超过6100平方米 2013年11月18日9时至2013年11月29日12时
38 泉山区 2013-74号 建国路南,奎河西 商业 2392 2872 2872 ≤4.0 2013年11月18日9时至2013年11月29日12时
39 泉山区 2013-75号 湖北路北,纺织小区南 商业 5870 10552 10552 ≤5.0 2013年11月18日9时至2013年11月29日12时
 
Copyright © Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd
北京拓世宏业科技发展有限公司 版权所有
文明办网文明上网 举报电话:4008508888 举报邮箱:jubao@soufun.com